| | | | | | | | Otras temáticas de este comité | |
|
| | 5 Últimas Actas Comités de Fronteras e Integración Ingresadas | | Subcomisión de Turismo, Comité de Integración Noa Norte Grande | | 2007Junio | | Junio, 2007 | Establecimientos de Circuitos Integrados entre los sectores priorizados por los Gobiernos, Norte de Chile y Norte Argentino, se elaborará un Mapa único entre las partes, el cual deberá ser confeccionado en un plazo de 60 días por SERNATUR Región de Antofagasta y Secretaria de Turismo de Jujuy. |
| Subcomisión de turismo | | 2005 | Las variables turísticas tratadas tienen relación a transporte, vuelos transnacionales, carretera SICO, turismo y aplicación digital, capacitaciones, circuitos integrados, entre otros. |
| Comisión de comercio, turismo y producción | | 2005 | Se propone realizar un intercambio de información con los exportadores argentinos y las empresas chilenas que prestan servicios de logística de transporte sean estos marítimos, terrestres o ferroviarios para transparentar costos de estos servicios, que permitan definir canales de transportes más convenientes.... |
| Subcomisión de Turismo | | 2004 | La comisión expresa la necesidad de que las autoridades de Transporte de ambas naciones dispongan las medidas necesarias para un real avance, ello en el marco del ATIT, de tal forma de que se dispongan las medidas necesarias para posibilitar el flujo de vehículo de turismo de ambos países. |
| Subcomisión de Comercio | | 2004 | Se planteó la necesidad de que antes de que los gobiernos alcancen acuerdos comerciales, es importante la consulta al sector empresario, puesto que son ellos los que realizan el intercambio comercial, y que en base a esa información recibida, se firmen dichos acuerdos. |
|
|
| | |
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Morandé 115 Piso 10, 11 y 12. Santiago -Chile
Teléfono Mesa Central: (2) 636 36 00
|
|
|
| |
|