| | | | | | | | Otras temáticas de este comité | |
|
| | 14 Últimas Actas Comités de Fronteras e Integración Ingresadas | | Comsión de Temas Fito y Zoosanitarios, Noa Norte Grande | | 2007Junio | | Junio, 2007 | Desarrollar un mecanismo para la discusión y definición de las agendas técnicas, previo a la coordinación de las respectivas Cancillerías. Como mínimo 30 días antes de la realización del respectivo Comité, plazos que deben considerar la oportuna recepción de la agenda final por parte de los organismos participantes de la subcomisión. |
| Subcomisión de Aduanas, Comité de Integración Noa Norte Grande | | 2007Junio | | Junio, 2007 | La delegación chilena informa que la decisión de doble cabecera o cabecera única, no corresponde al Servicio Nacional de Aduanas, pero que está en conocimiento que Jama, funcionaría con doble cabecera y Sico, probablemente como cabecera única, aprovechando la infraestructura existente en el lado argentino. La delegación argentina informa que el complejo fronterizo en Jama se encuentra construído en un 60%. Al efecto, se muestra un CD con la presentación del Complejo, el cual se entrega a la delegación chilena. |
| Subcomisión de Aduanas, Comité de Integración Atacalar | | 2006Noviembre | | Noviembre, 2006 | El Paso Fronterizo “Pircas Negras”, actualmente delegado en Gendarmería Nacional en el lado argentino, se considera que en razón del actual movimiento vehicular no resulta necesario efectuar otras modificaciones ni que la Aduana Argentina intervenga en ese control delegado que solamente atiende régimen de equipaje. |
| Subcomisión temas policiales | | 2005 | Los representantes de las Instituciones presentes coinciden en señalar, que en la eventualidad que se produzca una catástrofe y que requiera la participación de la Institución del país vecino, se deberá dar estricto cumplimiento al Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile sobre Cooperación en Materias de Catástrofes, suscrito con fecha 8 de agosto del año 1997, especialmente a lo estipulado en el numeral 5º del artículo 7º que a la letra dice “Cuando se empleen medios de la Gendarmería Nacional Argentina y de Carabineros de Chile, serán los respectivos Mandos los encargados de asumir la responsabilidad de la coordinación de su empleo”. |
| Subcomisión de Migraciones | | 2005 | Respecto a la libre circulación de personas,ambas partes concuerdan en manifestar referente a los avances en la libre circulación de personas que fuese impulsada oportunamente por la Declaración Presidencial de los primeros mandatarios de ambos países y debe mencionarse que las autoridades migratorias y grupos técnicos de los organismos competentes han realizado varias reuniones técnicas a fin de planificar las acciones graduales necesarias para la implementación de sistemas informáticos vinculados y medidas de infraestructura que posibiliten lograr facilidades para las personas que transponen nuestras fronteras. |
| Subcomisión fito y zoosanitaria | | 2005 | Agenda: difusión entre los productores y exportadores del NOA sobre las medidas y disposiciones que Chile aplica en el Control Fito y Zoosanitario, evaluar la creación de un Grupo Mixto de Trabajo, para analizar la aplicación de normativas a los productos comercializables hacia los nuevos mercados de Oriente, promover las páginas institucionales tanto de SAG como de SENASA en Internet, las cuales contienen las regulaciones y requisitos para el ingreso de mercaderías silvoagropecuarias a cada uno de ambos países, además de otras informaciones de interés para el intercambio comercial. |
| Subcomisión de Aduanas | | 2005 | Sobre intercambio de datos con el propósito de detectar ilícitos, se ha acordado remitir la información en tiempo real, esto es, diariamente, al término de la jornada de trabajo y cerrada la planilla, será remitida vía correo electrónico a las Avanzada de San Pedro de Atacama en el caso de Chile, y en el caso de Argentina a sus respectivos resguardos; Susques( Jujuy) y Sico ( Salta). |
| Subcomisión de Aduanas | | 2004 | Ambas delegaciones concuerdan en la aplicación estricta del acuerdo de transporte internacional terrestre, especialmente en lo referido a los capítulos que tratan esta materia, sin perjuicio de que las medidas relativas a control y referidas al acuerdo se comuniquen oportunamente. |
| Subcomisión de Minería | | 2004 | Fijar como objetivo inmediato de trabajo la generación de la mayor información posible sobre las áreas mineras que se encuentran dentro de la zona del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile. |
| Subcomisión de Migraciones | | 2004 | Para agilizar el control migratorio, se permite el “libre ingreso y egreso de ciudadanos argentinos y de residentes permanentes en ambos países con la sola exhibición del documento de identidad o de viaje ”. |
| Subcomisión de Temas policiales | | 2004 | El Coordinador Provincial de Emergencia y Comunicaciones de la Provincia de Jujuy, don CARLOS ALBERTO GUARINI, hizo entrega a la delegación chilena, de un CD que contiene el “Plan de Emergencia” de la Provincia de Jujuy, con el objeto se tome como referencia para los futuros ejercicios de simulación que se realicen entre ambos países |
| Subcomisión temas fito-zoosanitarios | | 2004 | El representante del Gobierno de la Provincia de Jujuy hace entrega de un ejemplar de el documento “Potencialidad del Comercio Agropecuario de la Región del NOA a través de los pasos cordilleranos hacia Chile” a cada delegación de las provincias de la República Argentina y de las Regiones de Chile, según lo comprometido en el Acta del Comité Anterior. |
| Subcomisión Agricultura Ganadería y Veranadas | | 2003 | En la ciudad de San Juan, República Argentina, a diez días del mes de junio del año dos mil tres, siendo las 16 horas, se da inicio al XII Encuentro del Comité de Frontera “Paso Agua Negra”. Nominándose Coordinador de la Subcomisión, al señor Juan Carlos Silva y como secretaría a la Srta. Ivana Oropel. |
|
|
| | |
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Morandé 115 Piso 10, 11 y 12. Santiago -Chile
Teléfono Mesa Central: (2) 636 36 00
|
|
|
| |
|